$3,909.125 | 470.52B | ||||
$174.495 | 94.20B | ||||
$0.61705 | 4.20B | ||||
$0.3065 | 1.78B | ||||
$1.7375 | 1.27B | ||||
$1.0895 | 938.42M | ||||
$0.12195 | 705.03M | ||||
$1.7805 | 649.01M | ||||
$1.3595 | 475.18M | ||||
$0.61165 | 464.07M | ||||
$19.145 | 187.04M | ||||
$0.37005 | 185.91M | ||||
$0.6115 | 111.81M | ||||
110.58M | |||||
$0.1626 | 96.85M | ||||
$1.693 | 76.62M | ||||
$0.013635 | 76.43M | ||||
$0.15745 | 64.25M | ||||
$0.09195 | 56.46M | ||||
50.96M | |||||
$0.16157 | 44.18M | ||||
31.76M |