34.32B | |||||
8.68B | |||||
4.11B | |||||
2.30B | |||||
1.80B | |||||
1.69B | |||||
1.25B | |||||
1.03B | |||||
966.86M | |||||
841.68M | |||||
826.89M | |||||
803.48M | |||||
551.17M | |||||
460.19M | |||||
458.43M | |||||
409.80M | |||||
408.74M | |||||
344.11M | |||||
323.58M | |||||
294.94M | |||||
272.50M | |||||
264.28M |
34.32B | |||||
8.68B | |||||
4.11B | |||||
2.30B | |||||
1.80B | |||||
1.69B | |||||
1.25B | |||||
1.03B | |||||
966.86M | |||||
841.68M | |||||
826.89M | |||||
803.48M | |||||
551.17M | |||||
460.19M | |||||
458.43M | |||||
409.80M | |||||
408.74M | |||||
344.11M | |||||
323.58M | |||||
294.94M | |||||
272.50M | |||||
264.28M |