| MNT / USDT | $52,288,184.00 |
| MNT / USDT | $3,292,121.00 |
| MNT / USDT | $1,574,272.00 |
| MNT / USDT | $1,451,163.00 |
| MNT / USDT | $1,116,833.00 |
| MNT / USDT | $1,022,042.00 |
| MNT / KRW | $791,363.00 |
| MNT / USDT | $589,186.00 |
| MNT / USDT | $329,260.00 |
| 0X3C3A81E81DC49A522A592E7622A7E711C06BF354 / 0X4C9EDD5852CD905F086C759E8383E09BFF1E68B3 | $304,522.00 |
| MNT / USDT | $294,348.00 |
| MNT / KRW | $289,700.00 |
| MNT / USDT | $178,579.00 |
| MNT / USDT | $174,447.00 |
| MNT / USDT | $167,287.00 |
| MNT / USDT | $156,491.00 |
| MNT / TRY | $137,745.00 |
| MNT / USDT | $135,249.00 |
| MNT / EUR | $95,346.00 |
| MNT / USDC | $73,684.00 |
| 0X3C3A81E81DC49A522A592E7622A7E711C06BF354 / 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | $61,766.00 |
| MNT / USDT | $52,209.00 |
| MNT / USDT | $37,803.00 |
| MNT / USDT | $36,159.00 |
| MNT / USDT | $34,673.00 |
| MNT / IDR | $30,998.00 |
| MNT / ETH | $21,679.00 |
| MNT / USDT | $15,781.64 |
| MNT / BTC | $15,592.19 |
| MNT / USD | $12,205.09 |
| MNT / USDT | $12,025.80 |
| MNT / USDT | $8,998.44 |
| MNT / BTC | $6,401.89 |
| MNT / TRY | $6,302.90 |
| MNT / BTC | $5,752.59 |
| MNT / USDT | $3,984.15 |
| MNT / BRL | $1,132.29 |
| MNT / EUR | $1,022.76 |
| MNT / TRY | $845.59 |
| MNT / USDT | $804.79 |
| MNT / USDT | $673.28 |
| MNT / BTC | $618.90 |
| MNT / BTC | $293.68 |
| MNT / USDT | $240.77 |
| MNT / INR | $230.53 |
| MNT / KRW | $94.30 |
| MNT / USDT | $36.85 |
| MNT / USDC | $23.07 |
| MNT / USD | $17.19 |
| MNT / IDR | $14.45 |
| MNT / THB | $6.43 |
| MNT / USDT | $4.84 |
| MNT / KRW | $4.63 |
| MNT / USDT | $3.35 |
| MNTUSDT | |
| MNT_USDT | |
| MNT-USDT | |
| MNT-USD | |
| MNTPERP | |
| MNT_USDT | |
| MNT-USDT.PERP | |
| MNT_USDT | |
| MNT-USDT | |
| MNTUSD | |
| MNT-PERP_USDC | |
| MNT_USDT | |
| MNT_PERP.USD | |
| MNT_USDT | |
| MNT_USD | |
| MNT-USDT | |