| SEND / USDT | $636,042.00 |
| SEND / USDT | $547,092.00 |
| SEND / USDT | $394,466.00 |
| 0XB45FCFCC2CC07CE0702CC2D229621E046C906EF14D9B25E8E4D25F6E8763FEF7::SEND::SEND / 0X2::SUI::SUI | $165,360.00 |
| SEND / USDT | $131,422.00 |
| SEND / USDT | $120,074.00 |
| 0XDBA34672E30CB065B1F93E3AB55318768FD6FEF66C15942C9F7CB846E2F900E7::USDC::USDC / 0XB45FCFCC2CC07CE0702CC2D229621E046C906EF14D9B25E8E4D25F6E8763FEF7::SEND::SEND | $54,703.00 |
| 0XB45FCFCC2CC07CE0702CC2D229621E046C906EF14D9B25E8E4D25F6E8763FEF7::SEND::SEND / 0XDBA34672E30CB065B1F93E3AB55318768FD6FEF66C15942C9F7CB846E2F900E7::USDC::USDC | $45,504.00 |
| 0XB45FCFCC2CC07CE0702CC2D229621E046C906EF14D9B25E8E4D25F6E8763FEF7::SEND::SEND / 0XDBA34672E30CB065B1F93E3AB55318768FD6FEF66C15942C9F7CB846E2F900E7::USDC::USDC | $5,576.16 |
| SEND / USDT | $3,754.76 |
| 0XB45FCFCC2CC07CE0702CC2D229621E046C906EF14D9B25E8E4D25F6E8763FEF7::SEND::SEND / 0X2::SUI::SUI | $429.75 |
| SEND / USDT | $83.15 |
| SEND-USDT | |
| SENDUSDT | |
| SEND_USDT | |
| SEND_USDT | |
| SEND-USDT | |
| SEND_USDT | |
| SEND_USDT | |
| SENDUSDT | |
| PERP_SEND_USDT | |
| SEND_USDT | |
| SEND-USD-SWAP-LIN | |