| HAT / USDT | $3,339,488.00 |
| HAT / USDT | $1,396,343.00 |
| AXGABDFTDBJ2ONXA4DKQFVWHZGFTW9MFHWMD7VQFPUMP / SO11111111111111111111111111111111111111112 | $300,409.00 |
| HAT / USDT | $97,092.00 |
| HAT / USDT | $79,270.00 |
| HAT / USDT | $46,130.00 |
| HAT / USDT | $40,271.00 |
| HAT / USDT | $40,172.00 |
| AXGABDFTDBJ2ONXA4DKQFVWHZGFTW9MFHWMD7VQFPUMP / FQ1TYSO61AH1TZODYJFSWMZSD3GTOYBBRNOZXUBZ21P8 | $3,754.20 |
| AXGABDFTDBJ2ONXA4DKQFVWHZGFTW9MFHWMD7VQFPUMP / 4Q3Z58YXRZEAVMLTMWNM7EHTODSD3LSPSNT3PDNQPUMP | $1,038.34 |
| 5RSP1W2JKIR4QY1M6REYXFFI5HGBHRKVTAJIMRVGPUMP / AXGABDFTDBJ2ONXA4DKQFVWHZGFTW9MFHWMD7VQFPUMP | $266.96 |
| AXGABDFTDBJ2ONXA4DKQFVWHZGFTW9MFHWMD7VQFPUMP / SO11111111111111111111111111111111111111112 | $170.73 |
| HAT / USDT | $105.81 |
| AXGABDFTDBJ2ONXA4DKQFVWHZGFTW9MFHWMD7VQFPUMP / SO11111111111111111111111111111111111111112 | $2.84 |
| PILOTHAT / USDT | $0.97 |
| HAT / USDT | $0.01 |
| HAT_USDT | |