| VVAIFU / USDT | $668,475.00 |
| VVAIFU / USDT | $394,773.00 |
| VVAIFU / USDT | $196,591.00 |
| VVAIFU / USDT | $176,986.00 |
| FQ1TYSO61AH1TZODYJFSWMZSD3GTOYBBRNOZXUBZ21P8 / SO11111111111111111111111111111111111111112 | $157,796.00 |
| VVAIFU / USDT | $100,759.00 |
| VVAIFU / USDT | $36,887.00 |
| VVAIFU / USDT | $23,266.00 |
| VVAIFU / USDT | $14,306.10 |
| VVAIFU / USDT | $12,352.22 |
| VVAIFU / USDT | $10,624.42 |
| VVAIFU / USDT | $5,213.90 |
| AXGABDFTDBJ2ONXA4DKQFVWHZGFTW9MFHWMD7VQFPUMP / FQ1TYSO61AH1TZODYJFSWMZSD3GTOYBBRNOZXUBZ21P8 | $2,511.72 |
| FQ1TYSO61AH1TZODYJFSWMZSD3GTOYBBRNOZXUBZ21P8 / SO11111111111111111111111111111111111111112 | $540.31 |
| HNG5PYJMTQCMZXRV6S9ZP1CDKK5BGDUYFBXBVNAPUMP / FQ1TYSO61AH1TZODYJFSWMZSD3GTOYBBRNOZXUBZ21P8 | $373.05 |
| FQ1TYSO61AH1TZODYJFSWMZSD3GTOYBBRNOZXUBZ21P8 / HELP6NUQKMYB4PYWO2ZYS22MESHXPQYZXBB8N4V98JWC | $264.70 |
| VVAIFU / BRL | $249.87 |
| 7H5AZPYTANH4GYUX8GQKO5FVX4AYQBZDKZHZ2CSBUDVJ / FQ1TYSO61AH1TZODYJFSWMZSD3GTOYBBRNOZXUBZ21P8 | $148.51 |
| F87D3UWBN7EPMT89BUAFDOQMW24EGGO1JJMH5ZPNPUMP / FQ1TYSO61AH1TZODYJFSWMZSD3GTOYBBRNOZXUBZ21P8 | $20.86 |
| FQ1TYSO61AH1TZODYJFSWMZSD3GTOYBBRNOZXUBZ21P8 / SO11111111111111111111111111111111111111112 | $18.79 |
| 6D5ZHW5B8RKGKD51LPB9RQFQSQDUDR9GJGZ1SGQZPUMP / FQ1TYSO61AH1TZODYJFSWMZSD3GTOYBBRNOZXUBZ21P8 | $13.30 |
| VVAIFU / USDT | $5.82 |
| FQ1TYSO61AH1TZODYJFSWMZSD3GTOYBBRNOZXUBZ21P8 / EH1FXBAIPE4K7CYR9UMB2BBWMBCPU3HCYX3LWURVFBLZ | $4.12 |
| FQ1TYSO61AH1TZODYJFSWMZSD3GTOYBBRNOZXUBZ21P8 / SO11111111111111111111111111111111111111112 | $2.23 |
| FQ1TYSO61AH1TZODYJFSWMZSD3GTOYBBRNOZXUBZ21P8 / HELP6NUQKMYB4PYWO2ZYS22MESHXPQYZXBB8N4V98JWC | $1.64 |
| VVAIFU / USDT | $0.70 |
| VVAIFU_USDT | |
| VVAIFU_USDT | |
| VVAIFUUSDT | |
| VVAIFU-USD-SWAP-LIN | |
| VVAIFU-USDT | |