| TAIKO / USDT | $2,515,851.00 |
| TAIKO / USDT | $1,099,182.00 |
| TAIKO / KRW | $877,143.00 |
| TAIKO / USDT | $618,852.00 |
| TAIKO / USDT | $609,565.00 |
| TAIKO / USDT | $495,023.00 |
| TAIKO / USDT | $227,947.00 |
| TAIKO / USDT | $167,269.00 |
| TAIKO / USDT | $136,863.00 |
| TAIKO / USDT | $133,939.00 |
| TAIKO / USDT | $131,795.00 |
| TAIKO / USDT | $117,078.00 |
| TAIKO / USDT | $99,415.00 |
| TAIKO / KRW | $55,381.00 |
| TAIKO / USD | $53,292.00 |
| TAIKO / USDT | $45,327.00 |
| TAIKO / USDT | $39,517.00 |
| TAIKO / USDT | $38,374.00 |
| TAIKO / USDT | $37,268.00 |
| TAIKO / USDT | $36,346.00 |
| 0XA9D23408B9BA935C230493C40C73824DF71A0975 / 0XA51894664A773981C6C112C43CE576F315D5B1B6 | $31,422.00 |
| TAIKO / IDR | $30,858.00 |
| TAIKO / USDT | $28,025.00 |
| TAIKO / USDT | $24,494.00 |
| 0X10DEA67478C5F8C5E2D90E5E9B26DBE60C54D800 / 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | $23,349.00 |
| TAIKO / USDT | $18,057.10 |
| 0XA9D23408B9BA935C230493C40C73824DF71A0975 / 0XA51894664A773981C6C112C43CE576F315D5B1B6 | $17,677.18 |
| TAIKO / USDC | $11,597.97 |
| TAIKO / USDT | $10,028.12 |
| TAIKO / USDT | $9,604.16 |
| TAIKO / USDT | $7,421.31 |
| TAIKO / EUR | $7,114.18 |
| TAIKO / BTC | $4,675.16 |
| TAIKO / IDR | $1,595.33 |
| 0XA51894664A773981C6C112C43CE576F315D5B1B6 / 0XA9D23408B9BA935C230493C40C73824DF71A0975 | $1,115.16 |
| TAIKO / USDT | $921.58 |
| 0XA51894664A773981C6C112C43CE576F315D5B1B6 / 0XA9D23408B9BA935C230493C40C73824DF71A0975 | $632.90 |
| TAIKO / USDT | $522.39 |
| 0XA9D23408B9BA935C230493C40C73824DF71A0975 / 0XA51894664A773981C6C112C43CE576F315D5B1B6 | $340.30 |
| 0X07D83526730C7438048D55A4FC0B850E2AAB6F0B / 0XA9D23408B9BA935C230493C40C73824DF71A0975 | $82.84 |
| TAIKO / BTC | $81.67 |
| 0X07D83526730C7438048D55A4FC0B850E2AAB6F0B / 0XA9D23408B9BA935C230493C40C73824DF71A0975 | $67.83 |
| TAIKO / USDT | $51.83 |
| TAIKO / BRL | $50.35 |
| TAIKO / KRW | $45.57 |
| 0XA9D23408B9BA935C230493C40C73824DF71A0975 / 0XA51894664A773981C6C112C43CE576F315D5B1B6 | $25.38 |
| TAIKO / USDT | $5.00 |
| 0X07D83526730C7438048D55A4FC0B850E2AAB6F0B / 0XA9D23408B9BA935C230493C40C73824DF71A0975 | $1.02 |
| TAIKOUSDT | |
| TAIKO_USDT | |
| TAIKOUSDT_UMCBL | |
| TAIKO-USDT | |
| TAIKOUSDTM | |
| TAIKO_USDT | |
| TAIKO_USDT | |
| PERP_TAIKO_USDT | |
| TAIKOUSD-PERP | |
| TAIKO-USD | |
| PF_TAIKOUSD | |
| TAIKO-USDT.PERP | |
| TAIKO-USDT-PERPETUAL | |
| TAIKO_USDT | |
| TAIKO-USDT | |