| AI / USDT | $3,789,091.00 |
| AI / USDT | $3,508,050.00 |
| AI / USDT | $2,328,016.00 |
| AI / USDT | $593,563.00 |
| AI / USDT | $354,404.00 |
| AI / TRY | $340,363.00 |
| $AI / USDT | $243,125.00 |
| AI / USDT | $224,728.00 |
| AI / USDT | $221,295.00 |
| AI / USDT | $167,483.00 |
| AI / TRY | $143,468.00 |
| AI / USDT | $142,411.00 |
| AI / USDT | $137,946.00 |
| AI / USDT | $121,347.00 |
| AI / USDT | $110,432.00 |
| AI / USDT | $97,374.00 |
| AI / FDUSD | $65,367.00 |
| AI / USDT | $46,727.00 |
| AI / USDT | $43,417.00 |
| AI / USDT | $37,192.00 |
| AI / USDT | $36,893.00 |
| AI / USDT | $35,189.00 |
| AI / USDT | $29,732.00 |
| AI / USDT | $27,657.00 |
| SLEEPLESSAI / USDT | $27,359.00 |
| AI / TRY | $19,144.74 |
| AI / USDT | $16,362.14 |
| AI / USDT | $8,057.21 |
| AI / BTC | $6,742.18 |
| AI / USDT | $4,546.33 |
| AI / BNB | $2,780.46 |
| AI / IDR | $1,880.84 |
| AI / VNST | $1,551.26 |
| AI / USDT | $1,401.92 |
| 0XBDA011D7F8EC00F66C1923B049B94C67D148D8B2 / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C | $1,285.86 |
| AI / USDT | $1,148.82 |
| 0XBDA011D7F8EC00F66C1923B049B94C67D148D8B2 / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 | $933.86 |
| AI / USDT | $724.73 |
| AI / IDR | $225.53 |
| AI / USDT | $224.22 |
| AI / KRW | $216.01 |
| AI1 / USDT | $96.32 |
| AI / USDT | $76.20 |
| AI / INR | $57.02 |
| AI / USD | $54.50 |
| AI / TRY | $52.86 |
| AI / BTC | $27.46 |
| AIUSDT_UMCBL | |
| AI_USDT | |
| AIUSDT | |
| AI / USDT | |
| AI_USDT | |
| AIUSDT_UMCBL | |
| AIUSDT | |
| AI-PERPUSDT | |
| AI_USDT | |
| AIUSDT | |
| AI-USD | |
| AIUSDTM | |
| AI-USDT | |
| AI-USDT | |
| AI-PERP | |
| AI_USDT | |
| AI_USDT | |
| AI-PERPUSDT | |
| PF_AIUSD | |
| PERP_AI_USDT | |
| AI-USDT.PERP | |
| AI_USDT | |
| AIUSDT | |
| AI-USDT | |
| AI-USD | |