| SHOGGOTH / USDT | $2,494,276.00 |
| SHOGGOTH / USDT | $1,460,959.00 |
| H2C31USXU35MDKBRGPH8PUDUNMZO2E4RF4HNVL2UPUMP / SO11111111111111111111111111111111111111112 | $1,144,271.00 |
| SHOGGOTH / USDT | $152,138.00 |
| SHOGGOTH / USDT | $127,384.00 |
| SHOGGOTH / USDT | $113,993.00 |
| SHOGGOTH / USDT | $100,729.00 |
| SHOGGOTH / USDT | $67,597.00 |
| SHOGGOTH / USDT | $48,544.00 |
| SHOGGOTH / USDT | $33,692.00 |
| SHOGGOTH / USDT | $26,151.00 |
| H2C31USXU35MDKBRGPH8PUDUNMZO2E4RF4HNVL2UPUMP / SO11111111111111111111111111111111111111112 | $21,014.00 |
| ACJTJ14WB9VJVTVRR7E7EOXEK4HAYQZ9BPDNVKIEPUMP / H2C31USXU35MDKBRGPH8PUDUNMZO2E4RF4HNVL2UPUMP | $19,469.02 |
| GMZUNTWYJLPNUCIZRSR7ZXGGIMDDZTNIEMSNHHUNPUMP / H2C31USXU35MDKBRGPH8PUDUNMZO2E4RF4HNVL2UPUMP | $11,490.39 |
| 39QIBQXVZEMUZTEVJSB7NEPHW9WYYHDQCQP8XMBMPUMP / H2C31USXU35MDKBRGPH8PUDUNMZO2E4RF4HNVL2UPUMP | $8,310.81 |
| PILOTSHOGGOTH / USDT | $3,989.96 |
| H2C31USXU35MDKBRGPH8PUDUNMZO2E4RF4HNVL2UPUMP / SO11111111111111111111111111111111111111112 | $2,680.24 |
| SHOGGOTH / USDT | $940.89 |
| 9JHFQCA21MOAXS2PTAEQNQP2XNGPN1PGYR2RSEVCPUMP / H2C31USXU35MDKBRGPH8PUDUNMZO2E4RF4HNVL2UPUMP | $590.82 |
| H2C31USXU35MDKBRGPH8PUDUNMZO2E4RF4HNVL2UPUMP / 9JHFQCA21MOAXS2PTAEQNQP2XNGPN1PGYR2RSEVCPUMP | $308.91 |
| SHOGGOTH / USDT | $119.06 |
| SHOGGOTH / USDT | $11.62 |
| SHOGGOTH_USDT | |
| SHOGGOTHUSDT | |
| SHOGGOTH-USD-SWAP-LIN | |
| SHOGGOTH-USDT | |