Price Data
Analysis
Trade
Market Cap
All-Time High
All-Time Low
Fully Diluted Valuation
Circulating Supply
Total Supply
Max Supply
Categories
GIGA is a meme token deployed on the Solana blockchain, created to celebrate the mythos of Ernest Khalimov, the original "Gigachad," channeling the power of memes and Chad-like energy. Recently added to Murad's meme trend screener, GIGA aims to leverage its strong community and viral potential. This project is community-driven, embodying a decentralized ethos.
Gigachad Price Analysis
As of March 9 2025 Gigachad has a marketcap of $141,103,350.00. This is 84.021% from its all time high of $0.095127. In terms of its tokenomics, there's a total supply of 9,604,136,902.35 with 100% currently outstanding. Keep in mind Gigachad has a fully diluted value of $141,103,350.00 which many investors might interpret as overvalued.
Of course, don’t trust price predictions alone, always check the Coinrotator token screener to follow the trending market.

GIGA Markets
Exchange | Pair | 24h volume |
---|---|---|
63LFDMNB3MQ8MW9MTZ2TO9BEA2M71KZUUGQ5TIJXCQJ9 / SO11111111111111111111111111111111111111112 | $3,071,631.00 | |
GIGA / USD | $2,217,976.00 | |
GIGA / USDT | $1,624,248.00 | |
GIGA / USDT | $724,285.00 | |
GIGA / USD | $267,492.00 | |
GIGA / USDT | $256,978.00 | |
GIGA / USDT | $192,694.00 | |
GIGA / USDT | $164,482.00 | |
GIGA / USDT | $144,879.00 | |
GIGA / USDT | $63,590.00 | |
GIGA / USDT | $60,271.00 | |
GIGA / USDT | $59,620.00 | |
GIGA / USDT | $57,119.00 | |
Meteora | 63LFDMNB3MQ8MW9MTZ2TO9BEA2M71KZUUGQ5TIJXCQJ9 / SO11111111111111111111111111111111111111112 | $33,132.00 |
GIGA / IDR | $30,873.00 | |
GIGA / USDT | $28,580.00 | |
Meteora | 63LFDMNB3MQ8MW9MTZ2TO9BEA2M71KZUUGQ5TIJXCQJ9 / 7GCIHGDB8FE6KNJN2MYTKZZCRJQY3T9GHDC8UHYMW2HR | $23,610.00 |
Meteora | 63LFDMNB3MQ8MW9MTZ2TO9BEA2M71KZUUGQ5TIJXCQJ9 / J3NKXXXZCNNIMJKW9HYB2K4LUXGWB6T1FTPTQVSV3KFR | $23,205.00 |
GIGA / USDT | $16,426.90 | |
GIGA / USDT | $15,675.29 | |
Meteora | 9BB6NFECJBCTNNLFKO2FQVQBQ8HHM13KCYYCDQBGPUMP / 63LFDMNB3MQ8MW9MTZ2TO9BEA2M71KZUUGQ5TIJXCQJ9 | $15,286.55 |
GIGA / EUR | $13,130.07 | |
GIGA / EUR | $12,545.93 | |
63LFDMNB3MQ8MW9MTZ2TO9BEA2M71KZUUGQ5TIJXCQJ9 / J3NKXXXZCNNIMJKW9HYB2K4LUXGWB6T1FTPTQVSV3KFR | $12,064.18 | |
5SVG3T9CNQSM2KEWZBRQ6HASQH1OGFJQTTLXYUIBPUMP / 63LFDMNB3MQ8MW9MTZ2TO9BEA2M71KZUUGQ5TIJXCQJ9 | $11,712.95 | |
Meteora | 63LFDMNB3MQ8MW9MTZ2TO9BEA2M71KZUUGQ5TIJXCQJ9 / EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V | $9,842.77 |
GIGA / USDT | $9,809.10 | |
Meteora | 63LFDMNB3MQ8MW9MTZ2TO9BEA2M71KZUUGQ5TIJXCQJ9 / 9ZNQRSGLJNKWCUU5GQ5LR8BEUCPZQMVMQKAI3SSZH54U | $4,088.59 |
GIGA / IDR | $3,205.14 | |
Meteora | 7GCIHGDB8FE6KNJN2MYTKZZCRJQY3T9GHDC8UHYMW2HR / 63LFDMNB3MQ8MW9MTZ2TO9BEA2M71KZUUGQ5TIJXCQJ9 | $2,282.51 |
63LFDMNB3MQ8MW9MTZ2TO9BEA2M71KZUUGQ5TIJXCQJ9 / J3NKXXXZCNNIMJKW9HYB2K4LUXGWB6T1FTPTQVSV3KFR | $2,227.80 | |
Meteora | 63LFDMNB3MQ8MW9MTZ2TO9BEA2M71KZUUGQ5TIJXCQJ9 / 6OGZHHZDRQR9PGV6HZ2MNZE7URZBMAFYBBWUYP1FHITX | $1,718.77 |
Meteora | 63LFDMNB3MQ8MW9MTZ2TO9BEA2M71KZUUGQ5TIJXCQJ9 / 5SVG3T9CNQSM2KEWZBRQ6HASQH1OGFJQTTLXYUIBPUMP | $1,553.17 |
63LFDMNB3MQ8MW9MTZ2TO9BEA2M71KZUUGQ5TIJXCQJ9 / 7GCIHGDB8FE6KNJN2MYTKZZCRJQY3T9GHDC8UHYMW2HR | $1,417.96 | |
63LFDMNB3MQ8MW9MTZ2TO9BEA2M71KZUUGQ5TIJXCQJ9 / SO11111111111111111111111111111111111111112 | $1,221.27 | |
Meteora | 63LFDMNB3MQ8MW9MTZ2TO9BEA2M71KZUUGQ5TIJXCQJ9 / PZUAVAUH2TFXGZCBBR6KMXEJSBNGNSPLFOTGJNCTCSD | $1,014.29 |
GIGA / BRL | $902.56 | |
Meteora | FCH1OIXTPRI8ZXBNMDCEADOJW2TOYFHXQDZACQKWDVSP / 63LFDMNB3MQ8MW9MTZ2TO9BEA2M71KZUUGQ5TIJXCQJ9 | $862.55 |
Meteora | 63LFDMNB3MQ8MW9MTZ2TO9BEA2M71KZUUGQ5TIJXCQJ9 / 9BB6NFECJBCTNNLFKO2FQVQBQ8HHM13KCYYCDQBGPUMP | $856.83 |
Mercado Bitcoin | GIGA / BRL | $715.23 |
Meteora | 63LFDMNB3MQ8MW9MTZ2TO9BEA2M71KZUUGQ5TIJXCQJ9 / 5MBK36SZ7J19AN8JFOCHHQS4OF8G6BWUJBECSXBSOWDP | $711.78 |
3S8QX1MSMQRBIWKG2CQYX7NIS1OHMGACUC9C4VFVVDPN / 63LFDMNB3MQ8MW9MTZ2TO9BEA2M71KZUUGQ5TIJXCQJ9 | $626.28 | |
Meteora | 6OGZHHZDRQR9PGV6HZ2MNZE7URZBMAFYBBWUYP1FHITX / 63LFDMNB3MQ8MW9MTZ2TO9BEA2M71KZUUGQ5TIJXCQJ9 | $576.37 |
63LFDMNB3MQ8MW9MTZ2TO9BEA2M71KZUUGQ5TIJXCQJ9 / SO11111111111111111111111111111111111111112 | $559.61 | |
63LFDMNB3MQ8MW9MTZ2TO9BEA2M71KZUUGQ5TIJXCQJ9 / SO11111111111111111111111111111111111111112 | $326.20 | |
5SVG3T9CNQSM2KEWZBRQ6HASQH1OGFJQTTLXYUIBPUMP / 63LFDMNB3MQ8MW9MTZ2TO9BEA2M71KZUUGQ5TIJXCQJ9 | $294.84 | |
63LFDMNB3MQ8MW9MTZ2TO9BEA2M71KZUUGQ5TIJXCQJ9 / J3NKXXXZCNNIMJKW9HYB2K4LUXGWB6T1FTPTQVSV3KFR | $118.85 | |
Meteora | 63LFDMNB3MQ8MW9MTZ2TO9BEA2M71KZUUGQ5TIJXCQJ9 / 5LAFQURVCO6O7KMZ42EQVEJ9LW31STPYGJEEU5SKOMTA | $116.97 |
Meteora | 63LFDMNB3MQ8MW9MTZ2TO9BEA2M71KZUUGQ5TIJXCQJ9 / H7ED7UGCLP3AX4X1CQ5WUWDN6D1PPRFMMYIV5EJWLWWU | $7.12 |
GIGA / INR | $3.41 | |
GIGAUSDT | ||
GIGA-USDT | ||
GIGA_USDT | ||
GIGAUSDT_UMCBL | ||
GIGA-USD-SWAP-LIN | ||
KCEX | GIGA_USDT | |
GIGA-USDT | ||
GIGA_USDT | ||
GIGAUSDT | ||
PF_GIGAUSD | ||
GIGA-PERP | ||
PERP_GIGA_USDT | ||
GIGA_USDT |