| AIDOGE / USDT | $1,439,278.00 |
| AIDOGE / USDT | $335,038.00 |
| AIDOGE / USDT | $328,418.00 |
| AIDOGE / USDT | $293,460.00 |
| AIDOGE / USDT | $228,215.00 |
| AIDOGE / USDT | $131,573.00 |
| AIDOGE / USDT | $112,061.00 |
| AIDOGE / USDT | $99,598.00 |
| AIDOGE / USDT | $34,850.00 |
| AIDOGE / USDT | $28,619.00 |
| AIDOGE / USDT | $20,581.00 |
| AIDOGE / USDT | $16,310.31 |
| AIDOGE / USDT | $11,892.48 |
| AIDOGE / USDT | $11,742.83 |
| AIDOGE / USDT | $7,313.89 |
| AIDOGE / USDT | $7,121.48 |
| 0X09E18590E8F76B6CF471B3CD75FE1A1A9D2B2C2B / 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1 | $5,174.05 |
| AIDOGE / USDT | $409.68 |
| 0X09E18590E8F76B6CF471B3CD75FE1A1A9D2B2C2B / 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1 | $204.58 |
| AIDOGE / TRY | $165.15 |
Uniswap V3 (Arbitrum One) | 0X09E18590E8F76B6CF471B3CD75FE1A1A9D2B2C2B / 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1 | $22.12 |
Uniswap V3 (Arbitrum One) | 0X09E18590E8F76B6CF471B3CD75FE1A1A9D2B2C2B / 0X2F2A2543B76A4166549F7AAB2E75BEF0AEFC5B0F | $10.64 |
Uniswap V3 (Arbitrum One) | 0X09E18590E8F76B6CF471B3CD75FE1A1A9D2B2C2B / 0XFF970A61A04B1CA14834A43F5DE4533EBDDB5CC8 | $2.49 |
| AIDOGE-USDT-SWAP | |
| AIDOGE_USDT | |
| AIDOGE-USDT | |
| AIDOGE-USDT | |
| AIDOGE-USDT | |
| AIDOGEUSDT | |