| VADER / USDT | $163,610.00 |
| 0X731814E491571A2E9EE3C5B1F7F3B962EE8F4870 / 0X0B3E328455C4059EEB9E3F84B5543F74E24E7E1B | $129,303.00 |
| VADER / USDT | $122,996.00 |
| 0X731814E491571A2E9EE3C5B1F7F3B962EE8F4870 / 0X4200000000000000000000000000000000000006 | $53,500.00 |
| VADER / USDT | $21,921.00 |
| 0X0B3E328455C4059EEB9E3F84B5543F74E24E7E1B / 0X731814E491571A2E9EE3C5B1F7F3B962EE8F4870 | $19,137.41 |
| VADER / USDT | $17,761.55 |
| VADER / USDT | $9,253.27 |
| 0X731814E491571A2E9EE3C5B1F7F3B962EE8F4870 / 0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913 | $2,953.97 |
| 0X731814E491571A2E9EE3C5B1F7F3B962EE8F4870 / 0X0B3E328455C4059EEB9E3F84B5543F74E24E7E1B | $1,502.26 |
| 0X731814E491571A2E9EE3C5B1F7F3B962EE8F4870 / 0X4200000000000000000000000000000000000006 | $1,243.23 |
| 0X731814E491571A2E9EE3C5B1F7F3B962EE8F4870 / 0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913 | $2.18 |
| VADER_USDT | |
| VADER-USD-SWAP-LIN | |