| SPEC / USDT | $749,359.00 |
| SPEC / USDT | $731,191.00 |
| SPEC / USDT | $219,079.00 |
| SPEC / USDT | $181,398.00 |
| SPEC / USDT | $167,310.00 |
| 0X96419929D7949D6A801A6909C145C8EEF6A40431 / 0X4200000000000000000000000000000000000006 | $114,796.00 |
| SPEC / USDT | $114,403.00 |
| SPEC / USDT | $79,430.00 |
| SPEC / USDT | $48,865.00 |
| SPEC / ETH | $29,461.00 |
| 0X96419929D7949D6A801A6909C145C8EEF6A40431 / 0X4200000000000000000000000000000000000006 | $15,031.10 |
| SPEC / USDT | $13,647.31 |
| 0XADF7C35560035944E805D98FF17D58CDE2449389 / 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | $11,274.22 |
| SPEC / USDT | $10,844.43 |
| SPEC / USD | $5,744.83 |
| SPEC / THB | $1,348.58 |
| SPEC / USDT | $1,003.18 |
| 0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 / 0XADF7C35560035944E805D98FF17D58CDE2449389 | $352.38 |
| SPEC / BRL | $339.00 |
| SPEC / USDT | $163.53 |
| SPEC / USDT | $133.68 |
| SPEC / USD | $91.44 |
| SPECUSDT | |
| SPEC_USDT | |
| SPEC-USDT | |
| SPEC_USDT | |
| SPEC_USDT | |
| SPEC_USDT | |
| SPEC-USDT | |