| SC / USDT | $733,180.00 |
| SC / USDT | $319,418.00 |
| $SC / USDT | $127,696.00 |
| 6D7NAB2XSLD7CAUWU1WKK6KBSJOHJMP2QZH9GEFVI5UI / SO11111111111111111111111111111111111111112 | $20,873.00 |
| SHARKCAT / USDT | $1,847.33 |
| GTDZKAQVMZMNTI46ZEWMIXCA4OXF4BZXWQPOKZXPFXZN / 6D7NAB2XSLD7CAUWU1WKK6KBSJOHJMP2QZH9GEFVI5UI | $1,201.90 |
| 6D7NAB2XSLD7CAUWU1WKK6KBSJOHJMP2QZH9GEFVI5UI / 5MBK36SZ7J19AN8JFOCHHQS4OF8G6BWUJBECSXBSOWDP | $521.28 |
| 6D7NAB2XSLD7CAUWU1WKK6KBSJOHJMP2QZH9GEFVI5UI / EKPQGSJTJMFQKZ9KQANSQYXRCF8FBOPZLHYXDM65ZCJM | $484.03 |
| 26KMQVGDUOB6REFNJ51YAABWWJND8UMTPNQGSHQ64UDR / 6D7NAB2XSLD7CAUWU1WKK6KBSJOHJMP2QZH9GEFVI5UI | $204.63 |
| SHARKCAT / USDT | $96.12 |
| 6D7NAB2XSLD7CAUWU1WKK6KBSJOHJMP2QZH9GEFVI5UI / GTDZKAQVMZMNTI46ZEWMIXCA4OXF4BZXWQPOKZXPFXZN | $80.14 |
| SHARKCAT / USDT | $76.71 |
| 6D7NAB2XSLD7CAUWU1WKK6KBSJOHJMP2QZH9GEFVI5UI / EJMDTT8G3T725EFSV7OWMGD8J848GUO3LZ1EB3RFWGSW | $46.27 |
| 6D7NAB2XSLD7CAUWU1WKK6KBSJOHJMP2QZH9GEFVI5UI / SO11111111111111111111111111111111111111112 | $5.45 |
| SHARKCAT / USDT | $1.02 |
| SCUSDT | |
| SC_USDT | |
| SC_USDT | |
| SC-USDT | |
| SC_USDT | |
| PF_SCUSD | |
| SC-USDT | |
| SC_USDT | |