| CLOUD / USDT | $319,509.00 |
| CLOUD / USDT | $283,101.00 |
| CLOUDKC4ANE7HEQCPPE3YHNZNRXHMIMJ4MYAUQYHFZAU / EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V | $158,985.00 |
| CLOUD / USDT | $141,603.00 |
| CLOUD / USDT | $69,744.00 |
| CLOUD / USDT | $59,228.00 |
| CLOUD / USDT | $55,775.00 |
| CLOUD / USDT | $40,595.00 |
| CLOUD / USD | $29,643.00 |
| CLOUD / USDT | $25,391.00 |
| CLOUDKC4ANE7HEQCPPE3YHNZNRXHMIMJ4MYAUQYHFZAU / EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V | $20,800.00 |
| CLOUDKC4ANE7HEQCPPE3YHNZNRXHMIMJ4MYAUQYHFZAU / 5OVNBEEEQVYI1CX3IR8DX5N1P7PDXYDBGF2X4TXVUSJM | $16,232.36 |
| CLOUD / EUR | $12,139.40 |
| CLOUD / USDT | $9,809.51 |
| CLOUD / USDC | $8,361.30 |
| CLOUD / USDT | $6,916.57 |
| CLOUD / USDT | $6,856.72 |
| CLOUD / USDT | $6,573.09 |
| CLOUDKC4ANE7HEQCPPE3YHNZNRXHMIMJ4MYAUQYHFZAU / SO11111111111111111111111111111111111111112 | $669.72 |
| CLOUD / USD | $657.89 |
| CLOUDKC4ANE7HEQCPPE3YHNZNRXHMIMJ4MYAUQYHFZAU / EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V | $592.79 |
| CLOUDKC4ANE7HEQCPPE3YHNZNRXHMIMJ4MYAUQYHFZAU / SO11111111111111111111111111111111111111112 | $413.20 |
| CLOUD / KRW | $149.73 |
| CLOUD / USDT | $77.14 |
| CLOUDKC4ANE7HEQCPPE3YHNZNRXHMIMJ4MYAUQYHFZAU / EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V | $66.16 |
| CLOUDUSDT | |
| CLOUD-USDT | |
| CLOUD_USDT | |
| CLOUD_USDT | |
| CLOUD-PERP | |
| CLOUD-USDT | |
| CLOUD_USDT | |
| CLOUD_USDT | |