| RIO / USDT | $793,745.00 |
| RIO / USDT | $645,740.00 |
| RIO / USDT | $470,311.00 |
| RIO / USDT | $165,750.00 |
| 0X94A8B4EE5CD64C79D0EE816F467EA73009F51AA0 / 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | $148,084.00 |
| RIO / USDT | $102,778.00 |
| RIO / USDT | $71,541.00 |
| RIO / USDC | $65,936.00 |
| RIO / EUR | $62,048.00 |
| RIO / USDT | $56,120.00 |
| HELN8RSM1RP8VAJNH4NYXZX6FVCBWWMGQLFAMGIBNZFV / SO11111111111111111111111111111111111111112 | $50,254.00 |
| RIO / USDT | $48,857.00 |
| 0X94A8B4EE5CD64C79D0EE816F467EA73009F51AA0 / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C | $36,223.00 |
| RIO / USDC | $26,864.00 |
| RIO / USDT | $18,384.26 |
| RIO-GBNLJIYH34UWO5YZFA3A3HD3N76R6DOI33N4JONUOHEEYZYCAYTEJ5AK / XLM | $15,549.31 |
| RIO / USDT | $7,872.52 |
| RIO / USDT | $7,347.83 |
| RIO / USK | $2,073.96 |
| 0XF21661D0D1D76D3ECB8E1B9F1C923DBFFFAE4097 / 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | $2,043.42 |
| RIO / BRL | $1,273.48 |
| RIO / BRL | $555.81 |
| 0XF21661D0D1D76D3ECB8E1B9F1C923DBFFFAE4097 / 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | $257.25 |
| RIO_USDT | |