| RIO / USDT | $1,225,390.00 |
| RIO / USDT | $959,869.00 |
| RIO / USDT | $741,960.00 |
| 0X94A8B4EE5CD64C79D0EE816F467EA73009F51AA0 / 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | $219,704.00 |
| RIO / USDT | $140,692.00 |
| RIO / USDT | $104,930.00 |
| RIO / EUR | $66,065.00 |
| RIO / USDC | $66,039.00 |
| RIO / USDT | $52,340.00 |
| RIO / USDT | $46,309.00 |
| RIO / USDT | $44,777.00 |
| HELN8RSM1RP8VAJNH4NYXZX6FVCBWWMGQLFAMGIBNZFV / SO11111111111111111111111111111111111111112 | $37,032.00 |
| RIO / USDT | $35,986.00 |
| RIO-GBNLJIYH34UWO5YZFA3A3HD3N76R6DOI33N4JONUOHEEYZYCAYTEJ5AK / XLM | $21,633.00 |
| RIO / USDT | $11,828.18 |
| RIO / USDT | $9,076.61 |
| RIO / USDC | $7,292.08 |
| 0XF21661D0D1D76D3ECB8E1B9F1C923DBFFFAE4097 / 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | $4,229.93 |
| IBC / 1CDF9C7D073DD59ED06F15DB08CC0901F2A24759BE70463570E8896F9A444ADF | $4,004.27 |
| 0X94A8B4EE5CD64C79D0EE816F467EA73009F51AA0 / 0XDAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7 | $2,021.17 |
| 0X94A8B4EE5CD64C79D0EE816F467EA73009F51AA0 / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C | $1,540.81 |
| RIO / USK | $1,157.69 |
| RIO / BRL | $751.52 |
| RIO / BRL | $175.53 |
| FACTORY / OSMO1Z6R6QDKNHGSC0ZERACKTGPCXF43J6SEKQ07NW8SXDUC9LG0QJJLQFU25E3 | $37.31 |
| 0XF21661D0D1D76D3ECB8E1B9F1C923DBFFFAE4097 / 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | $33.78 |
| 0X94A8B4EE5CD64C79D0EE816F467EA73009F51AA0 / 0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 | $1.07 |
| RIO_USDT | |