| LISTA / USDT | $1,178,531.00 |
| LISTA / USDT | $751,652.00 |
| LISTA / USDT | $619,708.00 |
| LISTA / USDT | $536,754.00 |
| LISTA / USDT | $217,034.00 |
| LISTA / USDT | $152,495.00 |
| LISTA / USDT | $140,470.00 |
| LISTA / USDT | $127,913.00 |
| LISTA / USDT | $117,945.00 |
| LISTA / USDT | $98,889.00 |
| LISTA / USDT | $95,240.00 |
| 0XFCEB31A79F71AC9CBDCF853519C1B12D379EDC46 / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 | $70,536.00 |
| LISTA / USDT | $59,555.00 |
| LISTA / USDT | $59,303.00 |
| LISTA / USDT | $55,386.00 |
| LISTA / USDT | $53,158.00 |
| LISTA / USDT | $49,433.00 |
| LISTA / TRY | $39,904.00 |
| LISTA / USDT | $37,323.00 |
| LISTA / IDR | $30,822.00 |
| LISTA / USDT | $28,794.00 |
| LISTA / USDT | $27,773.00 |
| LISTA / USDT | $23,177.00 |
| LISTA / USDT | $19,602.02 |
| 0XFCEB31A79F71AC9CBDCF853519C1B12D379EDC46 / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 | $13,923.63 |
| 0XFCEB31A79F71AC9CBDCF853519C1B12D379EDC46 / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C | $13,045.37 |
| LISTA / USDT | $10,052.41 |
| LISTA / USDT | $6,203.42 |
| LISTA / USDT | $4,034.65 |
| LISTA / FDUSD | $2,807.44 |
| LISTA / BNB | $2,450.96 |
| LISTA / USDT | $1,834.73 |
| LISTA / TRY | $1,430.77 |
| LISTA / VNST | $1,009.81 |
| LISTA / USDT | $995.19 |
| LISTA / EUR | $963.10 |
| LISTA / USDT | $784.21 |
| LISTA / USDT | $443.07 |
| LISTA / USDT | $249.09 |
| LISTA / INR | $103.55 |
| LISTA / PHP | $86.98 |
| LISTA / BRL | $32.15 |
| LISTA / BNB | $28.06 |
| LISTA / KRW | $17.32 |
| LISTA / TRY | $16.16 |
| LISTA / IDR | $8.81 |
| LISTAUSDT | |
| LISTA-PERP | |
| LISTAUSDT_UMCBL | |
| LISTA_USDT | |
| LISTA / USDT | |
| LISTAUSDT | |
| LISTA-PERPUSDT | |
| LISTA_USDT | |
| LISTAUSDTM | |
| LISTA-SWAP-USDT | |
| LISTA_USDT | |
| LISTAUSDT | |
| LISTA-USDT | |
| LISTA-USD | |
| LISTA-USDT | |
| LISTA_USDT | |
| LISTA-USDT | |
| LISTA-USDT.PERP | |
| LISTA-USDT-PERPETUAL | |
| LISTA_USDT | |
| LISTAUSDT | |
| LISTA_USDT | |
| LISTA-USDT | |