| L3 / USDT | $5,864,992.00 |
| L3 / USDT | $1,779,472.00 |
| L3 / USDT | $1,473,550.00 |
| L3 / USDT | $1,464,822.00 |
| L3 / USDT | $841,445.00 |
| L3 / USDT | $489,706.00 |
| L3 / USDT | $349,904.00 |
| L3 / USDT | $267,814.00 |
| L3 / USDT | $188,877.00 |
| L3 / USDT | $172,806.00 |
| L3 / USDT | $132,210.00 |
| L3 / THB | $118,160.00 |
| L3 / USDT | $99,412.00 |
| L3 / USDT | $85,389.00 |
| L3 / USDT | $76,704.00 |
| 0X88909D489678DD17AA6D9609F89B0419BF78FD9A / 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | $69,342.00 |
| L3 / USDT | $62,679.00 |
| L3 / USDT | $46,578.00 |
| L3 / ETH | $42,376.00 |
| L3 / IDR | $30,724.00 |
| L3 / USDT | $29,556.00 |
| L3 / USD | $25,212.00 |
| L3 / USD | $17,044.91 |
| 0X46777C76DBBE40FABB2AAB99E33CE20058E76C59 / 0X4200000000000000000000000000000000000006 | $16,383.70 |
| 5K84VJAKOGPXA7IAS1BNGKURX7E61EMPWHZDQSID4BPE / SO11111111111111111111111111111111111111112 | $12,651.34 |
| L3 / USDT | $7,670.79 |
| 0X46777C76DBBE40FABB2AAB99E33CE20058E76C59 / 0X4200000000000000000000000000000000000006 | $6,141.50 |
| L3 / USDT | $5,782.24 |
| L3 / USDT | $4,342.82 |
Uniswap V3 (Arbitrum One) | 0X46777C76DBBE40FABB2AAB99E33CE20058E76C59 / 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1 | $4,234.58 |
| 0X46777C76DBBE40FABB2AAB99E33CE20058E76C59 / 0X7CEB23FD6BC0ADD59E62AC25578270CFF1B9F619 | $2,278.16 |
| 0X46777C76DBBE40FABB2AAB99E33CE20058E76C59 / 0X2170ED0880AC9A755FD29B2688956BD959F933F8 | $1,294.93 |
| 5K84VJAKOGPXA7IAS1BNGKURX7E61EMPWHZDQSID4BPE / SO11111111111111111111111111111111111111112 | $980.12 |
| L3 / EUR | $969.17 |
| 0X46777C76DBBE40FABB2AAB99E33CE20058E76C59 / 0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913 | $699.10 |
| L3 / USDT | $696.17 |
| L3 / IDR | $271.28 |
| L3 / BRL | $31.05 |
| L3 / USDT | $25.89 |
| 0X46777C76DBBE40FABB2AAB99E33CE20058E76C59 / 0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913 | $4.12 |
| 0X46777C76DBBE40FABB2AAB99E33CE20058E76C59 / 0XFF970A61A04B1CA14834A43F5DE4533EBDDB5CC8 | $0.42 |
| 0X0B2C639C533813F4AA9D7837CAF62653D097FF85 / 0X46777C76DBBE40FABB2AAB99E33CE20058E76C59 | $0.36 |
| 0X4200000000000000000000000000000000000042 / 0X46777C76DBBE40FABB2AAB99E33CE20058E76C59 | $0.27 |
| L3-PERPUSDT | |
| L3USDT | |
| L3_USDT | |
| L3_USDT | |
| L3_USDT | |
| L3-USDT | |
| L3_USDT | |
| L3_USDT | |
| L3-USDT | |