| L3 / USDT | $6,662,382.00 |
| L3 / USDT | $3,116,113.00 |
| L3 / USDT | $2,556,309.00 |
| L3 / USDT | $2,010,303.00 |
| L3 / USDT | $1,737,801.00 |
| L3 / USDT | $1,465,661.00 |
| L3 / USDT | $807,590.00 |
| L3 / USDT | $303,167.00 |
| L3 / USDT | $257,970.00 |
| L3 / USDT | $198,477.00 |
| L3 / USDT | $132,572.00 |
| L3 / USDT | $95,444.00 |
| L3 / USDT | $88,747.00 |
| L3 / USD | $64,076.00 |
| L3 / USDT | $60,554.00 |
| 0X88909D489678DD17AA6D9609F89B0419BF78FD9A / 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | $54,140.00 |
| L3 / USDT | $52,418.00 |
| L3 / USD | $40,593.00 |
| L3 / ETH | $38,876.00 |
| 0X88909D489678DD17AA6D9609F89B0419BF78FD9A / 0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 | $37,982.00 |
| 5K84VJAKOGPXA7IAS1BNGKURX7E61EMPWHZDQSID4BPE / SO11111111111111111111111111111111111111112 | $32,202.00 |
| L3 / IDR | $23,123.00 |
| L3 / USDT | $22,399.00 |
| L3 / USDT | $12,648.53 |
| L3 / USDT | $11,895.68 |
| L3 / IDR | $10,842.42 |
| 0X46777C76DBBE40FABB2AAB99E33CE20058E76C59 / 0X4200000000000000000000000000000000000006 | $10,717.97 |
| 0X46777C76DBBE40FABB2AAB99E33CE20058E76C59 / 0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913 | $7,754.71 |
| L3 / USDT | $6,465.20 |
| 0X88909D489678DD17AA6D9609F89B0419BF78FD9A / 0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 | $5,349.57 |
| 5K84VJAKOGPXA7IAS1BNGKURX7E61EMPWHZDQSID4BPE / SO11111111111111111111111111111111111111112 | $4,056.81 |
| L3 / EUR | $1,545.96 |
| 0X88909D489678DD17AA6D9609F89B0419BF78FD9A / 0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 | $609.86 |
| L3 / BRL | $13.92 |
| L3 / USDT | $2.94 |
| L3USDT_UMCBL | |
| L3-USDT | |
| L3-PERPUSDT | |
| L3USDT | |
| L3_USDT | |
| L3-USDT | |
| L3_USDT | |
| L3_USDT | |
| L3_USDT | |
| PF_L3USD | |
| L3_USDT | |