| PRIME / USD | $1,177,154.00 |
| PRIME / USDT | $885,374.00 |
| PRIME / USDT | $831,938.00 |
| PRIME / USDT | $634,855.00 |
| PRIME / USDT | $406,204.00 |
| 0XB23D80F5FEFCDDAA212212F028021B41DED428CF / 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | $400,811.00 |
| $PRIME / USDT | $355,298.00 |
| PRIME / USDT | $321,902.00 |
| PRIME / USDT | $211,183.00 |
| PRIME / USDT | $151,844.00 |
| 0XFA980CED6895AC314E7DE34EF1BFAE90A5ADD21B / 0X4200000000000000000000000000000000000006 | $106,081.00 |
| PRIME / EUR | $69,207.00 |
| PRIME / USDT | $67,905.00 |
| PRIME / USD | $54,688.00 |
| PRIME / USDT | $54,224.00 |
| 0XFA980CED6895AC314E7DE34EF1BFAE90A5ADD21B / 0X4200000000000000000000000000000000000006 | $52,775.00 |
| PRIME / USDT | $50,593.00 |
| PRIME / USDT | $43,911.00 |
| PRIME / USDT | $38,810.00 |
| PRIME / EUR | $35,314.00 |
| PRIME / USDT | $27,867.00 |
| PRIME / USDT | $12,508.78 |
| PRIME / BRL | $9,865.67 |
| PRIME / EUR | $6,855.19 |
| PRIME / EUR | $6,755.61 |
| PRIME / USDT | $6,495.01 |
| PRIME / USDT | $5,852.71 |
| PRIME / USDT | $5,185.52 |
| PRIME / USDT | $1,865.85 |
| PRIME / USD | $1,081.34 |
| PRIME / BTC | $825.51 |
| 0XFA980CED6895AC314E7DE34EF1BFAE90A5ADD21B / 0X4200000000000000000000000000000000000006 | $589.31 |
| PRIME / USDT | $274.90 |
| 0X940181A94A35A4569E4529A3CDFB74E38FD98631 / 0XFA980CED6895AC314E7DE34EF1BFAE90A5ADD21B | $224.81 |
| 0X0A14EF61AFB32E5CA672E021784F71705AC14908 / 0XFA980CED6895AC314E7DE34EF1BFAE90A5ADD21B | $132.75 |
| PRIME / KRW | $5.13 |
| PRIMEUSDT | |
| PRIME_USDT | |
| PRIME_USDT | |
| PRIME-USDT | |
| PRIME_USDT | |
| PRIME-PERP | |
| PRIME_USDT | |
| PRIME-USDT | |