| DYM / USDT | $13,560,518.00 |
| DYM / USDT | $3,239,761.00 |
| DYM / USDT | $1,642,011.00 |
| DYM / USDT | $1,447,131.00 |
| DYM / USDT | $981,930.00 |
| DYM / USDT | $959,933.00 |
| DYM / USDT | $886,465.00 |
| DYM / USDT | $358,477.00 |
| DYM / USDT | $310,736.00 |
| DYM / USDT | $266,485.00 |
| DYM / TRY | $161,663.00 |
| DYM / USDT | $148,330.00 |
| DYM / USDT | $100,829.00 |
| DYM / TRY | $81,780.00 |
| DYM / SGD | $72,117.00 |
| DYM / USD | $72,007.00 |
| DYM / USDT | $67,173.00 |
| DYM / USDT | $45,208.00 |
| DYM / USDT | $30,941.00 |
| DYM / IDR | $30,915.00 |
| DYM / USDT | $30,432.00 |
| DYM / USD | $28,560.00 |
| DYM / USDT | $26,683.00 |
| IBC / 9A76CDF0CBCEF37923F32518FA15E5DC92B9F56128292BC4D63C4AEA76CBB110 | $23,632.00 |
| DYM / USD | $21,572.00 |
| DYM / EUR | $20,651.00 |
| DYM / USDT | $19,701.90 |
| DYM / USDT | $12,288.21 |
| DYM / USDT | $6,485.71 |
| DYM / EUR | $6,161.20 |
| DYM / EUR | $5,813.24 |
| DYM / USDT | $3,989.29 |
| DYM / USDT | $3,781.28 |
| DYM / USDT | $3,136.20 |
| DYM / TRY | $2,813.37 |
| DYM / VNST | $1,239.66 |
| DYM / USDT | $1,233.07 |
| DYM / INR | $1,225.94 |
| DYM / USDT | $1,204.51 |
| DYM / USDT | $445.56 |
| DYM / INR | $67.69 |
| DYM / USDT | $35.98 |
| DYM / USD | $19.21 |
| DYM / BRL | $17.75 |
| DYM / TRY | $8.21 |
| DYM-SWAP-USDT | |
| DYMUSDT | |
| DYMUSDT_UMCBL | |
| DYMUSDT | |
| DYM_USDT | |
| DYM-PERPUSDT | |
| DYMUSDTM | |
| DYM-USD | |
| DYM_USDT | |
| DYM-USDT | |
| DYM_USDT | |
| DYMUSDT | |
| DYM-USDT | |
| DYM-USD | |
| DYMUSDT | |
| DYM_USDT | |
| DYM-USDT | |
| PF_DYMUSD | |
Coinbase International Exchange (Derivatives) | DYM-PERP | |
| PERP_DYM_USDT | |
| DYM-PERP | |
| DYM_USD | |
| DYM-PERP | |
| DYM-USDT.PERP | |
| DYMUSDT_UMCBL | |
| DYM_USDT | |
| DYM_USDT | |
| DYM-USDT | |
| DYM_PERP | |
| DYM-USD | |